プレミアム会員割引
割引例(契約年数1年の場合)
| 証明書名 | 一般会員 | プレミアム会員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2% | 5% | 8% | ||
| セキュア・サーバID | 39,900円 | 39,102円 | 37,905円 | 36,708円 |
| グローバル・サーバID | 98,700円 | 96,726円 | 93,765円 | 90,804円 |
| トゥルービジネスID | 17,850円 | 17,493円 | 16,958円 | 16,422円 |
| トゥルービジネスIDワイルドカード | 71,400円 | 69,972円 | 67,830円 | 65,688円 |
| クイックSSLプレミアム | 10,500円 | 10,290円 | 9,975円 | 9,660円 |
| クイックSSLベーシック | 8,100円 | 7,938円 | 7,695円 | 7,452円 |
| RapidSSL | 2,880円 | 2,822円 | 2,736円 | 2,650円 |
| RapidSSL 再発行オプション |
4,080円 | 3,998円 | 3,876円 | 3,754円 |
| RapidSSL Wildcard | 16,800円 | 16,464円 | 15,960円 | 15,456円 |
| RapidSSL Wildcard 再発行オプション |
18,000円 | 17,640円 | 17,100円 | 16,560円 |
サイト内検索




